Здоровая, сияющая и ухоженная кожа — это не просто тренд, а отражение Вашей уверенности в себе. Косметологическое отделение нашей поликлиники объединяет передовые медицинские стандарты, современное оборудование и индивидуальный подход к каждому пациенту.
Мы помогаем сохранить молодость, подчеркнуть естественную красоту и эффективно решить любые эстетические задачи.
Почему выбирают нас?
Наши ключевые направления:
Программы для поддержания тонуса кожи, глубокого очищения и мгновенного сияния.
Быстрое и безопасное омоложение, коррекция возрастных изменений и глубокое увлажнение.
Высокотехнологичные процедуры для радикального обновления кожи без долгой реабилитации.
Комплексное лечение эстетических дефектов и хронических состояний кожи.
Как проходит прием?
Каждый визит начинается с подробной консультации врача-косметолога. Специалист проведет диагностику типа и состояния вашей кожи, выслушает ваши пожелания и составит персональный план процедур. Мы не предлагаем лишнего — только то, что действительно нужно вашей коже.
Доверьте заботу о своей молодости профессионалам!
Записаться на консультацию и узнать подробную информацию о стоимости услуг можно по телефонам регистратуры 8 (029) 175-90-94, 8 (0163) 67-68-20, 8 (0163) 45-00-40, 8 (029) 210-34-33.
КУП «Барановичская лечебно-консультативная поликлиника» — медицинские секреты вашей безупречной красоты!
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-косметолога | |
| Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица альгинатная | 22,46 |
| Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 22,23 |
| Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 20,15 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 17,07 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 17,00 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 17,48 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 17,15 |
| Массаж косметический (лицо+шея+декольте) (Масло д/массажа Макадамия+жожоба) | 25,86 |
| Массаж косметический (лицо+шея+декольте) (Баня сауна массаж крем масло) | 26,98 |
| Массаж косметический (лицо+шея+декольте) (Масло персик+абрикос+витамины) | 27,79 |
| Массаж лечебный (по Жаке) | 8,56 |
| Криомассаж кожи лица жидким азотом | 4,61 |
| Очищение кожи лица механическое | 17,24 |
| Очищение кожи медикаментозное | 11,09 |
| Очищение кожи медикаментозное (Демакияж-эмульсия) | 11,45 |
| Очищение кожи медикаментозное (Мусс-пенка) | 11,44 |
| Дарсонвализация лица местная | 5,06 |
| Очищение кожи спины | 55,86 |
| Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг Milk Peel Kit) | 57,23 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея)(Гликолевый пилинг) | 30,38 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) | 28,09 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) с препаратом Mask peel Dermaceutic | 48,10 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) с препаратом Mask peel Dermaceutic | 54,69 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг миндальный) | 29,84 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг с азелаиновой кислотой) | 29,83 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг с койевой кислотой) | 29,65 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг с янтарной кислотой) | 29,65 |
| Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) имплант JALUPRO | 365,07 |
| Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 234,46 |
| Мезотерапия кожи гиалуроновым гелем «Atlantis Classic» | 324,53 |
| Мезотерапия кожи гиалуроновым гелем «Atlantis Lift» | 324,53 |
| Мезотерапия кожи с препаратом гидрогель NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE | 324,38 |
| Аппликационная анестезия (крем) | 9,46 |
| Аппликационная анестезия (спрей) на 2 кв.см. | 8,27 |
| Аппликационная анестезия (спрей) на 2 кв.см. | 8,03 |
| Инфильтрационная анестезия (лидокаин) | 8,49 |
| Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии: бородавка, папиллома,контагиозный моллюск, кандилома | 6,39 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 12,73 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 20,11 |
| Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. | 12,80 |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований вирусной этиологии: бородавка, паппилома, контагиозный моллюск, кондилома | 16,69 |
| Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица (1 импульс) | 6,83 |
| Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 2,34 |
| Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации | 32,80 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 190,55 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 109,16 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 108,86 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 51,33 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 72,07 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 52,30 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 108,21 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 142,74 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 104,41 |
| Фотолечение угревой болезни, розацеа | 157,23 |
| Устранение пигментной импрегнации методом лазерного обесцвечивания (1 импульс) | 3,20 |
| Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 204,25 |
| Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 204,25 |
| Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 204,25 |
| Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 627,85 |
| Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 627,85 |
| Коррекиция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 625,59 |
| Прокол мочек ушных раковин | 29,64 |
| Неаблятивное лазерное омоложение (лицо) | 146,30 |
| Неаблятивное лазерное омоложение области щек | 74,56 |
| Неаблятивное лазерное омоложение лобной области | 69,92 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области носа | 45,17 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в подбородочной области | 58,03 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области верхней губы | 53,37 |
| Неаблятивное лазерное омоложение периорбитальной области (зона вокруг глаз) | 62,70 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области шеи | 81,37 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области передней поверхности грудной клетки | 86,04 |
| Неаблятивное лазерное омоложение тыльной поверхности кистей | 76,71 |
| Услуги физиотерапии | |
| Дарсонвализация местная | 7,87 |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 8,20 |
| Дополнительный материал (перчатки) | 0,21 |
| Дополнительный материал (полотенце) | 0,31 |
| Дополнительный материал (бахилы) | 0,48 |
| Дополнительный материал (салфетка) | 0,02 |
| Дополнительный материал (санитарно-гигиеническая салфетка, простыня) | 0,47 |
| Дополнительный материал (шапочка) | 0,10 |
| Дополнительный материал (маска на рез.) | 0,07 |
| Дополнительный материал (шприц 5 Б) | 0,14 |
| Дополнительный материал (лейкопластырь) | 0,23 |
| Комплексы | |
| Очищение кожи лица (без химического пилинга) | 55,00 |
| Очищение кожи лица (без химического пилинга и криомассажа) | 50,39 |
| Очищение кожи лица с химическим пилингом | 83,09 |
| Очищение кожи лица (без криомассажа) с химическим пилингом | 78,48 |
| Маска и криомассаж | 46,32 |
| Маска (без криомассажа) | 41,71 |
| Массаж (лицо, шея, декольте) Макадамия и жожоба | 25,86 |
| Массаж (лицо, шея, декольте) Персик, абрикос и витамины | 27,79 |
| Массаж (лицо, шея, декольте) с использованием профессиональной косметики Белита | 26,98 |
| Криомассаж лица | 15,70 |
| Химический пилинг и криомассаж | 32,70 |
| Димексидовая маска | 28,16 |
| Очищение кожи спины (с поверхностным химическим пилингом) и криомассаж | 88,56 |
| Очищение кожи спины (с поверхностным химическим пилингом) без криомассажа | 83,95 |
| Консультация врача-косметолога | 31,48 |
| Повторный прием косметолога | 22,88 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии нелечебного характера | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 1 мин | 4,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 2 мин | 5,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 3 мин | 5,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 4 мин | 6,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 5 мин | 6,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 6 мин | 7,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 7 мин | 7,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 8 мин | 8,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 9 мин | 8,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 10 мин | 9,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 11 мин | 9,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 12 мин | 10,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 13 мин | 10,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 14 мин | 11,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 15 мин | 11,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 16 мин | 12,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 17 мин | 12,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 18 мин | 13,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 19 мин | 13,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 20 мин | 14,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии лечебного характера | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 1 мин | 3,75 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 2 мин | 4,17 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 3 мин | 4,58 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 4 мин | 5,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 5 мин | 5,41 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 6 мин | 5,83 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 7 мин | 6,25 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 8 мин | 6,66 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 9 мин | 7,08 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 10 мин | 7,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 11 мин | 7,91 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 12 мин | 8,33 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 13 мин | 8,75 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 14 мин | 9,16 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 15 мин | 9,58 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 16 мин | 10,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 17 мин | 10,41 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 18 мин | 10,83 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 19 мин | 11,25 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 20 мин | 11,66 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица альгинатная | 24,71 |
| Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица | 24,48 |
| Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи передней поверхности грудной клетки | 22,40 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 19,32 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 19,25 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица | 19,73 |
| Маска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи шеи | 19,40 |
| Массаж косметический (лицо+шея+декольте) (Масло д/массажа Макадамия+жожоба) | 35,85 |
| Массаж косметический (лицо+шея+декольте) (Баня сауна массаж крем масло) | 36,97 |
| Массаж косметический (лицо+шея+декольте) (Масло персик+абрикос+витамины) | 37,78 |
| Массаж лечебный (по Жаке) | 9,81 |
| Криомассаж кожи лица жидким азотом | 5,28 |
| Очищение кожи лица механическое | 19,74 |
| Очищение кожи медикаментозное | 12,76 |
| Очищение кожи медикаментозное (Демакияж-эмульсия) | 13,12 |
| Очищение кожи медикаментозное (Мусс-пенка) | 13,11 |
| Дарсонвализация лица местная | 7,06 |
| Очищение кожи спины | 75,85 |
| Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами | |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг Milk Peel Kit) | 68,12 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея)(Гликолевый пилинг) | 41,27 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) | 38,98 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) с препаратом Mask peel Dermaceutic | 58,99 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) с препаратом Mask peel Dermaceutic | 65,58 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг миндальный) | 40,73 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг с азелаиновой кислотой) | 40,72 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг с койевой кислотой) | 40,54 |
| Поверхностный химический пилинг (лицо+шея) (Пилинг с янтарной кислотой) | 40,54 |
| Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) имплант JALUPRO | 394,13 |
| Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) | 263,52 |
| Мезотерапия кожи гиалуроновым гелем «Atlantis Classic» | 353,59 |
| Мезотерапия кожи гиалуроновым гелем «Atlantis Lift» | 353,59 |
| Мезотерапия кожи с препаратом гидрогель NEAUVIA Organic HYDRO DELUXE | 353,44 |
| Аппликационная анестезия (крем) | 12,18 |
| Аппликационная анестезия (спрей) на 2 кв.см. | 10,99 |
| Аппликационная анестезия (спрей) на 2 кв.см. | 10,75 |
| Инфильтрационная анестезия (лидокаин) | 11,21 |
| Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии: бородавка, папиллома,контагиозный моллюск, кандилома | 7,98 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0,5 см | 15,91 |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 см до 1 см | 25,20 |
| Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв.см. | 15,98 |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований вирусной этиологии: бородавка, паппилома, контагиозный моллюск, кондилома | 22,31 |
| Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица (1 импульс) | 7,85 |
| Фотокоагуляция капиллярных гемангиом и телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей (1 импульс) | 2,60 |
| Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации | 33,77 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 257,70 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 133,37 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 133,07 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 61,99 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 86,59 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 66,82 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 125,16 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 159,69 |
| Фотолечение возрастных изменений кожи тыльной поверхности кистей | 119,43 |
| Фотолечение угревой болезни, розацеа | 191,12 |
| Устранение пигментной импрегнации методом лазерного обесцвечивания (1 импульс) | 5,77 |
| Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 211,52 |
| Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 211,52 |
| Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 211,52 |
| Коррекция локального гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 640,56 |
| Коррекция локального гипергидроза кистей рук препаратом на основе ботулотоксина | 640,56 |
| Коррекиция локального гипергидроза стоп препаратом на основе ботулотоксина | 638,30 |
| Прокол мочек ушных раковин | 42,59 |
| Неаблятивное лазерное омоложение (лицо) | 222,21 |
| Неаблятивное лазерное омоложение области щек | 136,75 |
| Неаблятивное лазерное омоложение лобной области | 127,89 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области носа | 80,77 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в подбородочной области | 105,29 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области верхней губы | 96,40 |
| Неаблятивное лазерное омоложение периорбитальной области (зона вокруг глаз) | 114,17 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области шеи | 149,74 |
| Неаблятивное лазерное омоложение в области передней поверхности грудной клетки | 158,63 |
| Неаблятивное лазерное омоложение тыльной поверхности кистей | 140,85 |
| Услуги физиотерапии | |
| Дарсонвализация местная | 18,01 |
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 15,11 |
| Дополнительный материал (перчатки) | 0,21 |
| Дополнительный материал (полотенце) | 0,31 |
| Дополнительный материал (бахилы) | 0,48 |
| Дополнительный материал (салфетка) | 0,02 |
| Дополнительный материал (санитарно-гигиеническая салфетка, простыня) | 0,47 |
| Дополнительный материал (шапочка) | 0,10 |
| Дополнительный материал (маска на рез.) | 0,07 |
| Дополнительный материал (шприц 5 Б) | 0,14 |
| Дополнительный материал (лейкопластырь) | 0,23 |
| Комплексы | |
| Очищение кожи лица (без химического пилинга) | 64,09 |
| Очищение кожи лица (без химического пилинга и криомассажа) | 58,81 |
| Очищение кожи и химический пилинг | 103,07 |
| Очищение кожи лица и химический пилинг (без криомассажа) | 97,79 |
| Маска и криомассаж | 54,16 |
| Маска без криомассажа | 48,88 |
| Массаж (лицо, шея, декольте) Макадамия и жожоба | 35,85 |
| Массаж (лицо, шея, декольте) Персик, абрикос и витамины | 37,78 |
| Массаж (лицо, шея, декольте) с использованием профессиональной косметики Белита | 36,97 |
| Криомассаж лица | 18,04 |
| Химический пилинг и криомассаж | 44,26 |
| Димексидовая маска | 32,08 |
| Очищение кожи спины (с поверхностным химическим пилингом) и криомассаж | 120,11 |
| Очищение кожи спины (с поверхностным химическим пилингом) без криомассажа | 114,83 |
| Консультация врача-косметолога | 35,11 |
| Повторный прием врача-косметолога | 26,33 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии нелечебного характера | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 1 мин | 4,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 2 мин | 5,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 3 мин | 5,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 4 мин | 6,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 5 мин | 6,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 6 мин | 7,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 7 мин | 7,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 8 мин | 8,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 9 мин | 8,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 10 мин | 9,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 11 мин | 9,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 12 мин | 10,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 13 мин | 10,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 14 мин | 11,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 15 мин | 11,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 16 мин | 12,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 17 мин | 12,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 18 мин | 13,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 19 мин | 13,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 20 мин | 14,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии лечебного характера | |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 1 мин | 3,75 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 2 мин | 4,17 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 3 мин | 4,58 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 4 мин | 5,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 5 мин | 5,41 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 6 мин | 5,83 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 7 мин | 6,25 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 8 мин | 6,66 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 9 мин | 7,08 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 10 мин | 7,50 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 11 мин | 7,91 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 12 мин | 8,33 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 13 мин | 8,75 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 14 мин | 9,16 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 15 мин | 9,58 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 16 мин | 10,00 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 17 мин | 10,41 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 18 мин | 10,83 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 19 мин | 11,25 |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии 20 мин | 11,66 |
Консультативный приём (консультации, диагностика и лечение)
Режим работы
пн-пт 7:30-20:00
сб 8:00-12:00 (кроме 3-ей субботы месяца)
вс выходной
Комиссии
(доврачебные обследования)
Режим работы
пн-пт 7:30-17:00
сб 8:00-12:00 (кроме 3-ей субботы месяца)
вс выходной
Комиссии
(врачебные осмотры),
ЦМУиПД «Опора»
Режим работы
пн-пт (четн.числа) 7:30-20:00
пн-пт (нечетн.числа) 7:30-18:00
сб 8:00-12:00 (кроме 3-ей субботы месяца)
вс выходной