Приходите к нашим мужчинам-массажистам на медицинский массаж (или стоунтерапию) вдвоём и получите сразу две скидки по -30%!
Торопитесь, время проведение акции ограничено.
— Усталость, напряжение мышц шеи и плечевого пояса из-за длительного нахождения в сидячем положении (сидячая работа, учеба).
— Болезненные ощущения в области верхней части спины и шеи, если они имеют чисто «мышечный» характер и не связаны с воспалительными процессами.
— Шейный остеохондроз.
— Травмы шеи и шейного отдела позвоночника (не в острый период!).
— Сидячий образ жизни, гиподинамия.
— Нарушения сна, снижение общего тонуса, снижение уровня работоспособности.
— Остеохондроз (разрушение, деформация межпозвоночных дисков) шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника.
— Радикулиты (воспаление корешков спинного мозга) шейного, грудного, поясничного, крестцового отделов позвоночника.
— Сколиоз (стойкое боковое отклонение позвоночника от нормального выпрямленного положения).
— Грыжи позвоночника.
— Нарушение осанки.
— Травмы позвоночника, лопаток, костей таза, задней поверхности ребер.
— Косметические дефекты кожи (постожоговые, посттравматические, послеоперационные рубцы).
— Дряблые руки.
— Повышенная утомляемость.
— Целлюлит на руках.
— Повышенная нагрузка на верхние конечности (продолжительная работа руками).
— Боли в суставах.
— Отложение солей.
— Артрит, артроз.
— Паралич и инсульт.
— Снижение тонуса мышц.
— Онемение, потеря чувствительности.
— Восстановление функций после растяжений и переломов.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Антицеллюлитный массаж нижних конечностей, живота | 56.35 |
Антицеллюлитный массаж верхних конечностей | 32.82 |
Общий лечебный массаж | 89.29 |
Общий расслабляющий массаж | 63.65 |
Комплекс: массаж шеи, массаж воротниковой зоны | 19.67 |
Комплекс: массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, плечевого сустава, локтевого сустава, лучезапястного сустава | 38.88 |
Комплекс: массаж области грудной клетки, мышц передней брюшной стенки | 27.33 |
Комплекс: массаж спины, пояснично-крестцовой области, области позвоночника | 38.86 |
Комплекс: массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени | 31.24 |
Лимфодренаж верхней конечности | 15.79 |
Лимфодренаж нижней конечности | 15.79 |
Стоун массаж | 91.48 |
Массаж шеи | 8.15 |
Массаж воротниковой зоны | 11.98 |
Массаж плечевого сустава | 8.15 |
Массаж локтевого сустава | 8.15 |
Массаж лучезапястного сустава | 8.15 |
Массаж кисти и предплечья | 8.15 |
Массаж области грудной клетки | 19.64 |
Массаж спины | 11.98 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 8.15 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 8.15 |
Массаж области позвоночника | 19.64 |
Массаж спины и поясницы | 15.79 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 15.79 |
Массаж тазобедренного сустава | 8.15 |
Массаж коленного сустава | 8.15 |
Массаж голеностопного сустава | 8.15 |
Массаж стопы и голени | 8.15 |
Массаж нижней конечности | 11.98 |
Массаж верхней конечности | 11.98 |
Подготовка к проведению массажа | 3.80 |
Наименование услуги Стоимость, руб.
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Антицеллюлитный массаж (нижних конечностей, живота) | 61.41 |
Антицеллюлитный массаж (верхних конечностей) | 41.47 |
Массаж шеи, массаж воротниковой зоны | 38.73 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки, плечевого сустава, локтевого сустава, лучезапястного сустава | 76.38 |
Массаж области грудной клетки, мышц передней брюшной стенки | 46.99 |
Массаж спины, пояснично-крестцовой области, области позвоночника | 68.21 |
Массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, голеностопного сустава, стопы и голени | 68.72 |
Общий лечебный массаж | 93.50 |
Общий расслабляющий массаж | 68.47 |
Лимфодренаж верхней конечности | 29.88 |
Лимфодренаж нижней конечности | 29.88 |
Стоун массаж | 98.24 |
Массаж шеи | 17.52 |
Массаж воротниковой зоны | 21.67 |
Массаж плечевого сустава | 17.52 |
Массаж локтевого сустава | 17.52 |
Массаж лучезапястного сустава | 17.52 |
Массаж кисти и предплечья | 17.52 |
Массаж области грудной клетки | 29.93 |
Массаж спины | 21.67 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 17.52 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 17.52 |
Массаж области позвоночника | 29.93 |
Массаж спины и поясницы | 25.18 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 25.18 |
Массаж тазобедренного сустава | 17.52 |
Массаж коленного сустава | 17.52 |
Массаж голеностопного сустава | 17.52 |
Массаж стопы и голени | 17.52 |
Массаж нижней конечности | 21.67 |
Массаж верхней конечности | 21.67 |
Подготовка к проведению массажа | 4.40 |
Наименование услуги Стоимость, руб.
Консультативный приём (консультации, диагностика и лечение)
Режим работы
пн-пт 7:30-20:00
сб 8:00-12:00
вс выходной
Комиссии
(доврачебные обследования)
График работы комиссий на 16.05.2025, 19.05.2025, 20.05.2025:
ПРОФКОМИССИИ с 12.00 до 15.00
ПРИЕМА НЕ БУДЕТ
Режим работы
пн-пт 7:30-20:00
сб 8:00-12:00
вс выходной
Комиссии
(врачебные осмотры),
ЦМУиПД «Опора»
График работы комиссий на 16.05.2025, 19.05.2025, 20.05.2025:
ПРОФКОМИССИИ с 12.00 до 15.00
ПРИЕМА НЕ БУДЕТ
Режим работы
пн-пт 7:30-20:00
сб 8:00-12:00
вс выходной